Albo Professionale (aggiornato al 27 settembre 2024)
Note | Cognome e Nome | Numero iscrizione Albo | Data Iscrizione Albo | Specializzazione | SEZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGNELLI Dr. Giancarlo | 349 | 17/11/2023 | Fisico | |
2 | AMBROSI Dr..Luigi | 208 | 27/09/1996 | Chimico | |
3 | ANDREOLI Dr.ssa Francesca | 324 | 10/12/2019 | Fisico | |
4 | ATTUATI Dr.ssa Silvia | 200 | 15/09/1995 | Chimico | |
5 | BALACCO Dr. Vitantonio | 196 | 30/09/1994 | Chimico | |
6 | BALDUZZI Dr. Emanuele | 350 | 17/11/2023 | Fisico | |
7 | BARCHI Dr. Daniele | 348 | 27/09/2023 | Chimico | |
8 | BASSETTI Dr.ssa Chiara | 283 | 04/12/2018 | Fisico | |
9 | BELLANDI Dr. Michele | 223 | 07/01/1999 | Chimico | |
10 | BELLERI Dr.ssa Paola | 245 | 06/05/2004 | Chimico | |
11 | BERGOMI Dr.ssa Giulia | 342 | 26/01/2022 | Fisico | B |
12 | BERTELLI Dr.Marco | 228 | 22/06/1999 | Chimico | |
13 | BERTINI Dr. Maurizio | 158 | 19/02/1986 | Chimico | |
14 | BERTONI Dr.ssa Chiara | 260 | 05/10/2009 | Chimico | |
15 | BETTI Dr.ssa Marina Giovanna Giulia | 302 | 24/01/2019 | Fisico | |
16 | BIANCARDI Dr. Alberto | 172 | 13/04/1989 | Chimico | |
17 | BIANCHETTI Dr.ssa Camilla | 264 | 13/04/2011 | Chimico | |
18 | BIGHE’Dr.ssa Alessandra | 237 | 04/10/2001 | Chimico | |
19 | BILO Dr.ssa Fabjola | 330 | 02/04/2020 | Chimico | |
20 | BONETTI Dr. Luca | 216 | 04/06/1998 | Chimico | |
21 | BONORA Dr. Alessandro | 284 | 04/12/2018 | Fisico | B |
22 | BONOTTO Dr. Francesco | 165 | 26/02/1987 | Chimico | |
23 | BORDONALI Dr. Pietro | 191 | 02/08/1993 | Chimico | |
24 | BORGESE Dr.ssa. Laura | 265 | 09/04/2013 | chimico | |
25 | BOSSINI Dr. Paolo | 219 | 18/09/1998 | Chimico | |
26 | BUCCHERI Dr.Salvo | 280 | 20/02/2018 | Chimico | |
27 | BURGISI Dr. Giuseppe | 322 | 12/11/2019 | Chimico | |
28 | CALARCO Dr. Giuseppe | 197 | 05/03/1974 | Chimico | |
29 | CALATI Dr. Eugenio | 251 | 20/06/2005 | Chimico | |
30 | CALVETTI Dr.ssa Cristina | 345 | 03/02/2023 | Chimico | |
31 | CANCEMI Dr.ssa Gabriella | 343 | 26/01/2022 | Chimico | |
32 | CAPPONI Dr.ssa Laura | 263 | 12/01/2011 | Chimico | |
33 | CAPRANICA Dr. Pierlorenzo | 212 | 16/01/1998 | Chimico | |
34 | CAPRETTINI FACCHINI Dr. Roberto | 109 | 30/06/1975 | Chimico | |
35 | CARBUT Dr. Luigi | 304 | 24/01/2019 | Fisico | |
36 | CAROLLO Dr. Silene | 305 | 24/01/2019 | Chimico | |
37 | CASTELLO Dr. Marco | 336 | 26/01/2021 | Chimico | |
38 | CHIARI Dr.ssa Mariella | 184 | 13/04/1992 | Chimico | |
39 | CHIEREGATO Dr. Matteo | 298 | 04/12/2018 | FISICO | |
40 | CIBALDI Dr.Cesare | 115 | 06/09/1976 | Chimico | |
41 | CINELLI Dr.Stefano | 242 | 08/05/2003 | Chimico | |
42 | COLOSINI Dr. Alberto | 316 | 09/05/2019 | Fisico | B |
43 | CORRADO Dr. Flaviano | 285 | 04/12/2018 | Fisico | |
44 | CURATOLO Dr. Michele | 163 | 26/02/1987 | Chimico | |
45 | CUSUMANO Dr.ssa Debora | 354 | 16/02/2024 | Chimico | |
46 | DALIPI Dr.ssa Rogerta | 331 | 02/04/2020 | Chimico | |
47 | DE NICOLA Dr. Dario | 353 | 16/02/2024 | Chimico | |
48 | DELLA MONICA Dr.ssa Barbara | 301 | 04/12/2018 | Fisico | |
49 | DELTRATTI Dr. Maurizio | 213 | 07/04/2005 | Chimico | |
50 | DENTI Dr. Daniele | 122 | 07/03/1977 | Chimico | |
51 | DEVOTI Dr. Alex | 317 | 05/09/2019 | Chimico | |
52 | FARINA Dr. Giancarlo | 123 | 07/03/1977 | Chimico | |
53 | FASANI Dr. Luca | 180 | 05/02/1991 | Chimico | |
54 | FERRARATO Dr. Andrea | 250 | 07/04/2005 | Chimico | |
55 | FIUME Dr. Alfredo | 287 | 04/12/2018 | Fisico | |
56 | FORMENTINI Dr. Liberale | 118 | 06/09/1976 | Chimico | |
57 | FORTUNATO Dr. Marco | 351 | 18/12/2023 | Fisico | |
58 | FOSSATI Dr. Paolo | 253 | 07/02/2006 | Chimico | |
59 | FRANCESCONI Dr. Alessandro | 164 | 26/02/1987 | Chimico | |
60 | FRANZONI Dr. Doriano | 207 | 27/09/1996 | Chimico | |
61 | GALELLI Dr. Marco | 288 | 04/12/2018 | Fisico | |
62 | GALERI Dr. MATTEO | 269 | 07/10/2014 | Chimico | B |
63 | GALLINI Dr.ssa Rosina | 307 | 04/04/2019 | Fisico | |
64 | GAMBA Dr.ssa Valentina | 232 | 18/04/2000 | Chimico | |
65 | GARUFFO Dr. Bruno | 299 | 04/12/2018 | Fisico | B |
66 | GASPARINI Dr.ssa Mara | 308 | 04/04/2019 | Chimico | |
67 | GERVASIO Dr.ssa Alessandra | 266 | 09/04/2013 | Chimico | |
68 | GHEDI Dr.ssa Barbara | 289 | 04/12/2018 | Fisico | |
69 | GHELFI Dr. Daniele | 249 | 07/04/2005 | Chimico | |
70 | GHIDONI Dr. Damiano | 339 | 14/09/2021 | Fisico | |
71 | GIANNONI Dr.ssa Gabriela | 244 | 10/07/2003 | Chimico | |
72 | GOSIO Dr.ssa Sara | 310 | 04/04/2019 | Chimico | |
73 | GRAMEGNA Dr. Domenico | 148 | 25/01/1984 | Chimico | |
74 | GRIMALDI Dr.Luca | 290 | 04/12/2018 | Fisico | |
75 | GULISANO Dr.ssa Denise | 352 | 16/02/2024 | Chimico | |
76 | INVERARDI Dr.ssa Marica | 195 | 21/07/1994 | Chimico | |
77 | IPPOMEI Dr.Gianpietro | 256 | 04/12/2007 | Chimico | |
78 | JAFORTE Dr. Riccardo | 156 | 07/10/1985 | Chimico | |
79 | JAFORTE Dr.ssa Gabriella | 147 | 21/09/1983 | Chimico | |
80 | LANZINI Dr.ssa Chiara | 214 | 16/04/1998 | Chimico | |
81 | LELA Dr. Roberto | 347 | 05/03/2023 | Fisico | |
82 | LELLI Dr.ssa Livia | 224 | 21/01/1999 | Chimico | |
83 | LODA Dr. Federico | 319 | 05/19/2019 | Fisico | B |
84 | LOPEZ BRANA Dr.ssa Barbara | 166 | 23/04/1987 | Chimico | |
85 | LUPATINI Dr. Mauro | 218 | 18/09/1998 | Chimico | |
86 | MACCARINELLI Dr. Alberto | 246 | 01/07/2004 | Chimico | |
87 | MACCHIONE Dr. Nicola | 239 | 18/03/2002 | Chimico | |
88 | MARINO Dr.ssa ALESSANDRA | 209 | 24/01/1997 | Chimico | |
89 | MARMAI Dr.ssa Stefania | 320 | 05/09/2019 | Chimico | |
90 | MASCARO Dr.ssa Lorella | 291 | 04/12/2018 | Fisico | |
91 | MASSARDI Dr. Renato | 119 | 23/11/1976 | Chimico | |
92 | MAZZOLA Dr.ssa Paola | 140 | 10/03/1982 | Chimico | |
93 | MELADA Dr. Stefano | 271 | 14/07/2015 | Chimico | |
94 | MELANI Dr.Eugenio | 230 | 29/07/1999 | Chimico | |
95 | MELLINI Dr.ssa Linda | 274 | 25/10/2016 | Chimico | |
96 | MICHELETTI Dr. Fausto | 192 | 19/01/1994 | Chimico | |
97 | MIGLIOZZI Dr.ssa Carmina | 326 | 02/04/2020 | Chimico | |
98 | MOR Dr.Andrea | 225 | 16/04/1999 | Chimico | |
99 | MORETTI Dr.ssa Eugenia | 311 | 04/04/2019 | Fisico | |
100 | NICI Dr.ssa Stefania | 323 | 10/12/2019 | Fisico | |
101 | OSELLAME Dr. Mirko | 221 | 03/05/1993 | Chimico | |
102 | PAFUMI Dr. Emilio | 201 | 29/11/1995 | Chimico | |
103 | PALLADINI Dr.ssa Silvia | 227 | 16/04/1999 | Chimico | |
104 | PARASCANDOLO Dr.ssa Chiara | 312 | 04/04/2019 | Chimico | |
105 | PARIS Dr. Mauro | 325 | 02/04/2020 | Chimico | |
106 | PARMINI Dr. Massimiliano | 300 | 04/12/2018 | Fisico | B |
107 | PEDERSINI Dr. Paolo | 185 | 18/06/1992 | Chimico | |
108 | PIEMONTI Dr. Matteo | 344 | 09/06/2022 | Chimico | |
109 | PIOLINI Dr. Giuseppe | 206 | 31/05/1996 | Chimico | |
110 | PLEBANI Dr. Michael | 276 | 15/12/2016 | Chimico | |
111 | POLI Dr.ssa Barbara | 229 | 29/07/1999 | Chimico | |
112 | PONZONI Dr.ssa Elisabetta | 226 | 16/04/1999 | Chimico | |
113 | PULVIRENTI Dr. Mario | 313 | 04/04/2019 | Fisico | |
114 | RESOLA Dr.Sergio | 145 | 28/02/1983 | Chimico | |
115 | RIGA Dr. Stefano | 341 | 16/11/2021 | Fisico | |
116 | RINALDI Dr. Paolo | 314 | 04/04/2019 | Chimico | |
117 | RODELLA Dr. Carlo Alberto | 293 | 04/12/2018 | Fisico | |
118 | ROSATI Dr. Fabio Giuseppe | 275 | 15/12/2016 | Chimico | |
119 | SAIANI Dr.ssa Federica | 294 | 04/12/2018 | Fisico | |
120 | SANTI Dr. Pietro Paolo | 98 | 28/04/1972 | Chimico | |
121 | SANTINI Dr, Mariagrazia | 303 | 24/01/2019 | Fisico | |
122 | SCAGLIA Dr.Mauro | 203 | 31/05/1996 | Chimico | |
123 | SERAFIN Dr. Giorgio | 120 | 07/03/1977 | Chimico | |
124 | SORRENTINO Dr. Massimiliano | 355 | 26/06/2024 | Fisico | |
125 | SPIAZZI Dr. Luigi | 295 | 04/12/2018 | Fisico | |
126 | SURIANO Dr. Luca | 261 | 16/03/2010 | Chimico | B |
127 | TALIENTO Dr.ssa Raffaella | 186 | 25/09/1992 | Chimico | |
128 | TINTI Dr. Alessandro | 337 | 26/01/2021 | Chimico | |
129 | TOMASINI Dr. Fabio | 248 | 28/10/2004 | Chimico | |
130 | TONOLETTI Dr. Gisa | 199 | 24/05/1995 | Chimico | |
131 | TORACI Dr.Cristian | 296 | 04/12/2018 | Fisico | |
132 | TRIPODI Dr. Salvatore | 267 | 30/07/2013 | Chimico | |
133 | VARINI Dr.ssa Chiara | 211 | 26/09/1997 | Chimico | |
134 | VASSALINI Dr.ssa Irene | 321 | 05/09/2019 | Chimico | |
135 | VENTURELLI Dr.ssa Enrica | 279 | 20/02/2018 | Chimico | |
136 | ZANIERI Dr. Paolo | 220 | 07/01/1999 | Chimico | |
137 | ZANONI Dr.ssa Elisabetta | 334 | 20/10/2020 | Fisico | B |
Albo Professionale
Orari di apertura
lunedì | 09:00 – 12:30 |
---|---|
martedì | 09:00 – 12:3014:30 – 17:30 |
mercoledì | 09:00 – 12:30 |
giovedì | 09:00 – 12:3014:30 – 17:30 |
venerdì | 09:00 – 12:30 |
Contatti Rapidi
Telefono: 030.40043
Email: info@chimicibrescia.it